Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 162.300.000 | 0 | 162.300.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 849.190.000 | 299.757.000 | 549.433.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 27.243.955 | 27.243.955 | 0 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 451.276.000 | 288.962.350 | 162.313.650 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 645.000.000 | 0 | 645.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 716.500.000 | 717.973.000 | -1.473.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 14.559.840 | 14.559.840 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 317.889.840 | 158.944.740 | 158.945.100 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 485.320 | 679.448 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 13.208.064 | 7.000.530 | 6.207.534 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 13.104 | 144.144 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.783.152 | 148.596 | 1.634.556 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 31.500.000 | 31.500.000 | 0 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 9.300.000 | 6.300.000 | 3.000.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 774.000 | 0 | 774.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 36.950.000 | 31.050.000 | 5.900.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 2.000.000 | 400.000 | 1.600.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 4.300.000 | 4.300.000 | 0 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 3.750.000 | 3.250.000 | 500.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 4.620.000 | 0 | 4.620.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 11.000.000 | 100.000 | 10.900.000 |
5.2.2.06 | 7.380.000 | 0 | 7.380.000 |
5.2.2.08 | 100.000 | 100.000 | 0 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 31.500.000 | 16.500.000 | 15.000.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 11.180.000 | 0 | 11.180.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | 800.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.4.99 Belanja Jasa Sewa Lainnya | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 400.000 | 0 | 400.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.5.08 | 36.600.000 | 9.500.000 | 27.100.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 59.835.000 | 10.800.000 | 49.035.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 6.126.000 | 0 | 6.126.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 2.318.248 | 2.318.248 | 0 |
5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan | 17.093.955 | 0 | 17.093.955 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 62.590.000 | 0 | 62.590.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 31.495.522 | 504.478 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 32.970.000 | 0 | 32.970.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 305.000.000 | 0 | 305.000.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 95.280.000 | 32.000.000 | 63.280.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 1.362.571.000 | 151.490.000 | 1.211.081.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 13.280.000 | 0 | 13.280.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 16.020.000 | 0 | 16.020.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 209.910.000 | 0 | 209.910.000 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 9.740.000 | 0 | 9.740.000 |
5.3.9.01 Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.3.9.03 Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 55.500.000 | 500.000 | 55.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 132.489.000 | 62.657.000 | 69.832.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 20.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 |